? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Franciszek Zubel | |||
Birth | ABT 1871 | ||
Death | |||
Marriage | to Maria Tesznar | ||
Father | przyp. imię Stanisław ? Zubel | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Maria Tesznar | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Franciszek Zubel | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Katarzyna Zubel | ||
Birth | 4 NOV 1904 | ||
Death | 25 NOV 1992 | ||
Marriage | to Wiktor Wawrzyński | ||
M | Jan Zubel | ||
Birth | 1907 | Nowosielce | |
Death | 1971 | ||
Marriage | 1936 | to Maria Silarska | |
M | Józef Zubel | ||
Birth | 1910 | ||
Death | 1983 | ||
Marriage | to Maria | ||
M | Piotr Zubel | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to ??? | ||
F | Kazimiera Zubel | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Wiktor Kapis | ||
M | Stanisław Zubel | ||
Birth | 21 MAR 1926 | ||
Death | 7 MAY 1994 | Mierzeszyn | |
Marriage | 25 FEB 1962 | to Private at Mierzeszyn | |
M | Władysław Zubel | ||
Birth | |||
Death | 1939 |
PARENT (M) Wiktor Wawrzyński | |||
Birth | 1899 | ||
Death | 6 MAR 1962 | ||
Marriage | to Katarzyna Zubel | ||
Father | Michał Wawrzyński | ||
Mother | Anna Galanka | ||
PARENT (F) Katarzyna Zubel | |||
Birth | 4 NOV 1904 | ||
Death | 25 NOV 1992 | ||
Marriage | to Wiktor Wawrzyński | ||
Father | Franciszek Zubel | ||
Mother | Maria Tesznar | ||
CHILDREN | |||
Private | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Tadeusz Blecharski | ||
M | Marian Wawrzyński | ||
Birth | 3 FEB 1935 | ||
Death | 22 FEB 1997 | ||
Marriage | to Krystyna | ||
Private | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Private | ||
M | Eugeniusz Wawrzyński | ||
Birth | 2 JUN 1930 | Nowosielce-Gniewosz, Sanok, Polska | |
Death | 9 JAN 2005 | Sanok | |
Marriage | 27 APR 1957 | to Private at Nowosielce-Gniewosz, Sanok, Polska | |
M | Tadeusz Wawrzyński | ||
Birth | 26 JAN 1926 | ||
Death | 1975 | ||
Marriage | to Stanisława Kania | ||
Private | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Private | ||
Private | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Marian Tutak | ||
M | Odeon Wawrzyński | ||
Birth | 1940 | ||
Death | 2000 | ||
Marriage | to Janina |
1 Katarzyna Zubel b: 4 NOV 1904 d: 25 NOV 1992
+ Wiktor Wawrzyński b: 1899 d: 6 MAR 1962
2 Marian Wawrzyński b: 3 FEB 1935 d: 22 FEB 1997
+ Krystyna
2 Eugeniusz Wawrzyński b: 2 JUN 1930 d: 9 JAN 2005
+ Private
3 Jacek Wawrzyński b: 15 MAY 1966 d: 15 JAN 1999
+ Private
2 Tadeusz Wawrzyński b: 26 JAN 1926 d: 1975
+ Stanisława Kania b: 2 NOV 1929 d: 2010
2 Odeon Wawrzyński b: 1940 d: 2000
+ Janina